<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HANDSPIEL.magazin &#187; Interaktiv</title>
	<atom:link href="http://www.handspiel.net/magazin/tag/interaktiv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handspiel.net/magazin</link>
	<description>Das Magazin für bedienbare Anwendungen.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 07:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Das -Pendulum- fasziniert auf EXPO 2010 in Shanghai (video)</title>
		<link>http://www.handspiel.net/magazin/2010/02/11/led-kugel-fasziniert-auf-expo-2010-in-shanghai/</link>
		<comments>http://www.handspiel.net/magazin/2010/02/11/led-kugel-fasziniert-auf-expo-2010-in-shanghai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Preuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.handspiel.net/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[ <img width="640" height="250" src="http://www.handspiel.net/magazin/wp-content/uploads/2010/02/c56a435ca6-640x250.jpg" class="attachment-featured-slideshow-thumb wp-post-image" alt="c56a435ca6" title="c56a435ca6" /><br> Begleitet von sphärischen Klängen pendelt eine flammende, drei Meter große LED-Kugel im sonst dunklen Raum. Vor dem Auge des staunenden Betrachters vollzieht sie eine Metamorphose. Bilder erscheinen auf ihr, sie wird zu einem Auge und dann verwandelt sie sich zu unserem blauen Planeten. Die LED-Kugel...  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img width="640" height="250" src="http://www.handspiel.net/magazin/wp-content/uploads/2010/02/c56a435ca6-640x250.jpg" class="attachment-featured-slideshow-thumb wp-post-image" alt="c56a435ca6" title="c56a435ca6" /><br> <p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/uLUo_TfX-5Q&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/uLUo_TfX-5Q&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Begleitet von sphärischen Klängen pendelt eine flammende, drei Meter große LED-Kugel im sonst dunklen Raum. Vor dem Auge des staunenden Betrachters vollzieht sie eine Metamorphose. Bilder erscheinen auf ihr, sie wird zu einem Auge und dann verwandelt sie sich zu unserem blauen Planeten. Die LED-Kugel ist Teil des deutschen Pavillons &#8220;Balancity&#8221; auf der EXPO 2010 in Shanghai. Unter dem Motto „Better City, Better Life“ präsentieren sich die Aussteller vom 1. Mai bis 31. Oktober 2010.</p>
<p>Mit ihren Dimensionen zieht die LED-Kugel die Besucher in ihren Bann. Drei Meter misst sie im Umfang und wiegt beachtliche 1,2 Tonnen. Und sie hört aufs Wort, denn die 1.561 LED-Module auf ihrer Oberfläche werden durch Audioerkennung gesteuert. Die Besucher des deutschen Pavillons können die Kugel per Zuruf in Schwingungen versetzen und die auf ihr projizierten Bilder beeinflussen.</p>
<p>Im Rahmen der ARGE Deutscher Pavillon wurde die, für ihre ausgefallenen Installationen bekannte,  Innovative Communication Technologies AG (ict) aus dem württembergischen Kohlberg mit der medientechnischen Ausstattung des Deutschen Pavillons beauftragt. Zurecht hoffen die Verantwortlichen, dass dieses ausgefallene Installation einer der Höhepunkte der diesjährigen EXPO sein wird.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/qktC7MkNHJ0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/qktC7MkNHJ0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Mehr dazu: <a href="http://www.ict.de/EXPO_2010_Shanghai.1461.0.html" target="_blank">http://www.ict.de/EXPO_2010_Shanghai.1461.0.html</a></p>
<p>Bildquelle: <a href="http://www.ict.de/EXPO_2010_Shanghai.1461.0.html">http://www.ict.de/EXPO_2010_Shanghai.1461.0.html</a></p>
  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handspiel.net/magazin/2010/02/11/led-kugel-fasziniert-auf-expo-2010-in-shanghai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsofts Natal – berührungslose Bedienung mit Gesten und Bewegungen</title>
		<link>http://www.handspiel.net/magazin/2010/02/05/microsofts-natal-%e2%80%93-beruhgrungslose-bedienung-mit-gesten-und-bewegungen/</link>
		<comments>http://www.handspiel.net/magazin/2010/02/05/microsofts-natal-%e2%80%93-beruhgrungslose-bedienung-mit-gesten-und-bewegungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Preuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedienbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.handspiel.net/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[ <img width="525" height="224" src="http://www.handspiel.net/magazin/wp-content/uploads/2010/02/skel1.jpg" class="attachment-featured-slideshow-thumb wp-post-image" alt="skel1" title="skel1" /><br> Im portugiesischen steht &#8220;Natal&#8221; für Weihnachten und aus dem lateinischen übersetzt heißt es soviel wie „zur Geburt gehörig“. Aber um Weihnachten und die Geburt Christis soll es hier nicht gehen. Vielmehr wollen wir Microsofts Project Natal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Was ist Natal?...  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img width="525" height="224" src="http://www.handspiel.net/magazin/wp-content/uploads/2010/02/skel1.jpg" class="attachment-featured-slideshow-thumb wp-post-image" alt="skel1" title="skel1" /><br> <p style="margin-bottom: 0cm;"><em>Im portugiesischen steht &#8220;Natal&#8221; für Weihnachten und aus dem lateinischen übersetzt heißt es soviel wie „zur Geburt gehörig“. Aber um Weihnachten und die Geburt Christis soll es hier nicht gehen. Vielmehr wollen wir Microsofts Project Natal etwas genauer unter die Lupe nehmen.</em></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span lang="de-DE"><strong>Was ist Natal?</strong></span><span lang="de-DE"><br />
Das Project Natal ist eine neuartige System-Nutzer-Schnittstelle von Microsoft, die für die hauseigene Konsole Xbox entwickelt wurde. Nach Aussage von Microsoft Deutschland beschränkt sich das Anwendungsgebiet auf den Heimgebrauch. Natal erkennt die Bewegungen des Benutzers, ohne dass dieser am Körper Sensoren oder einen Kontroller tragen muss. Dadurch lassen sich Spielfiguren synchron zum Spielenden bewegen oder Fotoalben mit einer einfachen Handbewegung durch blättern.</span></p>
<p><span lang="de-DE"><strong>Wie funktioniert Natal?</strong></span><span lang="de-DE"><br />
Natal erkennt den Nutzer durch zwei Kameras, die wahrscheinlich im Infrarot-Bereich arbeiten. Gemeinsam generieren diese Kameras ein dreidimensionales Abbild der Fläche vor dem Gerät.</span></p>
<p><span lang="de-DE"><a href="http://magazin-admin.handspiel.org/wp-content/uploads/2010/02/skel1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1671" title="skel1" src="http://magazin-admin.handspiel.org/wp-content/uploads/2010/02/skel1.jpg" alt="" width="525" height="224" /></a><br />
</span></p>
<p><em><span lang="de-DE">Quelle: </span>http://www.popsci.com/gadgets/article/2010-01/exclusive-inside-microsofts-project-natal</em></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0.49cm;">
<p style="margin-bottom: 0.49cm;">
<p style="margin-bottom: 0.49cm;">
<p style="margin-bottom: 0.49cm;">
<p style="margin-bottom: 0.49cm;">
<p style="margin-bottom: 0.49cm;">Natal erzeugt in einem ersten Schritt aus der dreidimensionalen Punktwolke (Abbildung links) ein grobes Abbild des Umfeldes. <span lang="de-DE">Auf Grundlage seiner Erfahrungen erkennt es in der Punktwolke Körperelemente wie beispielsweise Schultern und Hände. Die farbigen Punkte auf dem unteren Bild in der Mitte zeigen die ermittelte Wahrscheinlichkeit an, mit der ein Körperteil korrekt erkannt wurde. Aus den Körperpunkten und statistischen Wahrscheinlichkeit über die einem Menschen grundsätzlich möglichen Bewegungen werden eine Vielzahl möglicher Skelettmodelle erzeugt. Aus diesen wiederum wird das wahrscheinlichstes Modell ausgewählt. Aus dem Skelettmodell erzeugt Natal einen Spieleravatar, oder nutzt nur die Informationen über die Handbewegung, um das Navigieren durch Menüs</span><span lang="de-DE"><span style="font-weight: normal;"> zu steuern.</span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0.49cm;"><span lang="de-DE"><strong>Welche Möglichkeiten eröffnet Natal?</strong></span><span lang="de-DE"><br />
Natürlich wird man mit Natal spielen können. Dafür wurde es von Microsoft entwickelt. Für uns von HANDSPIEL ist aber eher die kontaktlose Gestensteuerung interessant. Natals Technologie könnte gerade in Bereichen, wo Vandalismus und Witterung häufig sensible Eingabegeräte zerstört, spannend sein. Hier könnte diese Technologie, geschützt von einer Panzerglasscheibe, die Steuerung von Maschinen erlauben.<br />
</span><span lang="de-DE"><strong><br />
Schläft die Konkurrenz?</strong></span><span lang="de-DE"><br />
Natürlich versuchen sich auch Sony und Nintendo an neuartigen Eingabegeräten. Technologischer Vorreiter bis zum Praxisbeweis von Natal bleibt Nintendo, der die tatsächlichen Leistungen von Natal bezweifelt. Mit der Wii hat Nintendo unbestritten einen bemerkenswerten neuen Standard in der Interaktion zwischen Mensch und Maschine gesetzt. Aber auch Sony arbeitet mit der optischen Erkennung von Bewegungen und hat sich die Motion Capturing Steuerung mit beliebigen Gegenständen bereits patentieren lassen.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0.49cm;"><span lang="de-DE"><a href="http://magazin-admin.handspiel.org/wp-content/uploads/2010/02/Natal_Blogbeitrag.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1672" title="Natal_Blogbeitrag" src="http://magazin-admin.handspiel.org/wp-content/uploads/2010/02/Natal_Blogbeitrag.jpg" alt="" width="500" height="379" /></a><br />
</span></p>
<p style="margin-bottom: 0.49cm;"><em><span lang="de-DE">Quelle: </span>http://www.teczilla.de/patent-fuer-playstation-3-motion-control-mit-beliebigen-gegenstaenden/4742<br />
</em> <em>Sony / United States Patent and Trademark Office</em></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; background: #ffffff;"><span style="background: #ffffff;"> </span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; background: #ffffff;">
<p style="margin-bottom: 0cm; background: #ffffff;">
  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handspiel.net/magazin/2010/02/05/microsofts-natal-%e2%80%93-beruhgrungslose-bedienung-mit-gesten-und-bewegungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie fühlt sich Altsein an?</title>
		<link>http://www.handspiel.net/magazin/2010/01/20/wie-fuhlt-sich-altsein-an/</link>
		<comments>http://www.handspiel.net/magazin/2010/01/20/wie-fuhlt-sich-altsein-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 18:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Preuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedienbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[HANDSPIEL]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Usability & Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.handspiel.net/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[ <img width="640" height="250" src="http://www.handspiel.net/magazin/wp-content/uploads/2010/01/IMG_0413_bearbeitet-640x250.jpg" class="attachment-featured-slideshow-thumb wp-post-image" alt="IMG_0413_bearbeitet" title="IMG_0413_bearbeitet" /><br> Ein Alterssimulator hilft den Konzeptionern und Entwicklern von HANDSPIEL, die körperlichen Einschränkungen alter Menschen nachzuvollziehen. Innerhalb weniger Minuten bin ich um 40 Jahre gealtert. Meine Sicht ist verschwommen und eingeschränkt. Das Hören erscheint mir seltsam gedämpft und mein Tastsinn ist vermindert. Diesen plötzlichen körperlichen Verfall...  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img width="640" height="250" src="http://www.handspiel.net/magazin/wp-content/uploads/2010/01/IMG_0413_bearbeitet-640x250.jpg" class="attachment-featured-slideshow-thumb wp-post-image" alt="IMG_0413_bearbeitet" title="IMG_0413_bearbeitet" /><br> <p><em>Ein Alterssimulator hilft den Konzeptionern und Entwicklern von HANDSPIEL, die körperlichen Einschränkungen alter Menschen nachzuvollziehen.</em></p>
<p>Innerhalb weniger Minuten bin ich um 40 Jahre gealtert. Meine Sicht ist verschwommen und eingeschränkt. Das Hören erscheint mir seltsam gedämpft und mein Tastsinn ist vermindert. Diesen plötzlichen körperlichen Verfall verdanke ich dem HANDSPIEL-Alterssimulator: Bandagen schränken meine Bewegungsfreiheit ein und Bleigewichte vermitteln mir den Eindruck schwächer gewordener Muskelkraft. Handschuhe rauben meinen Fingern den Tastsinn, ein Kopfhörer schluckt die hohen Tonfrequenzen und eine Spezialbrille schränkt das Sehfeld ein. So fühlt es sich also an, siebzig zu sein.</p>
<p>Mithilfe des Anzugs lassen sich typische Einschränkungen älterer Menschen auch für junge Menschen erlebbar machen. Mit dem Alter</p>
<ul>
<li> trübt sich die Augenlinse,</li>
<li> das Gesichtsfeld verengt sich,</li>
<li> hohe Töne können nicht mehr wahrgenommen werden,</li>
<li> die Beweglichkeit des Kopfes ist eingeschränkt,</li>
<li> die Gelenke versteifen sich,</li>
<li> die Kraft in den Muskeln lässt nach und</li>
<li> das Tastempfinden verschlechtert sich.</li>
</ul>
<p>Und dies sind nur die normalen Folgen des Alterungsprozesses. Erkranke ich an häufigen Augenkrankheiten wie beispielsweise dem Grünen Star, der Altersbedingten Makula-Degeneration (AMD) oder Diabetische Retinopathie, fällt der Blick auf meine Umwelt noch um einiges anders aus. Die verschiedenen Augenerkrankungen kann ich mit verschiedenen Spezialbrillen nach fühlen. Für meinen Test entscheide ich mich für den Grünen Star. Daran leiden in Deutschland insgesamt etwa 1 Million Menschen.</p>
<p>So gewappnet will ich mir einen Fahrschein am Automaten kaufen. Schon auf dem Weg dorthin beschleicht mich ein unsicheres Gefühl: Ist da vielleicht jemand hinter mir? Als trüge ich eine Taucherbrille, ist mein Blick zur Seite abgeschnitten. Ein Klangbrei aus Alltagsgeräuschen dringt an mein Ohr. Ihre Herkunft und Richtung zu bestimmen fällt mir schwer.</p>
<p>An der Tafel mit den Fahrplänen geht ohne Lesebrille gar nichts. Sie herauszukramen ist mühsam und lästig. Am Automaten fällt es mir durch mein eingeschränktes Sehfeld schwer, die Schrift zu entziffern. Da mich meine Brille, ähnlich wie beim Grünen Star, nur durch kleine Bereiche scharf sehen lässt, muss ich mich stark auf mein Tun konzentrieren. Jede Ablenkung ist lästig. Nun habe ich mein Ticket gewählt und will bezahlen. Doch mein Kleingeld aus der Börse zu fischen ist keine einfache Übung &#8211; mit leicht tauben, steifen Fingern. Zur Klappe mit dem Fahrschein komme ich gerade noch herunter. Allerdings muss ich den Rücken arg krümmen, weil sich meine Knie nicht so weit abwinkeln lassen.</p>
<p>Nach meinem Ticketkauf bin ich froh meine Altersgebrechen wieder ablegen zu dürfen. Und dabei simuliert der Anzug nur die sensomotorischen Fähigkeiten im Alter. Die geistig-mentale Belastung, die ständige Schmerzen im Rücken und den Gelenken mit sich bringen, kann ich nur erahnen. Hoffen wir, dass es so bleibt.</p>
  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handspiel.net/magazin/2010/01/20/wie-fuhlt-sich-altsein-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tchaikovsky mal anders</title>
		<link>http://www.handspiel.net/magazin/2009/12/01/tchaikovsky-mal-anders/</link>
		<comments>http://www.handspiel.net/magazin/2009/12/01/tchaikovsky-mal-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Preuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.handspiel.net/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[ <img width="560" height="250" src="http://www.handspiel.net/magazin/wp-content/uploads/2009/12/01-560x250.jpg" class="attachment-featured-slideshow-thumb wp-post-image" alt="01" title="01" /><br> Was ergeben 1.000 Mobiltelefone mit 53 unterschiedlichen Klingeltönen die 2.000 SMS-Benachrichtigungen empfangen? Vodafone Neuseeland wollten es ausprobieren. Sie mieteten ein Produktionsteam und orchestrieren in dem YouTube-Clip &#8220;Vodafone Symphonia&#8221; die Ouvertüre 1812 von  von Pytor Ilyich Tchaikovsky mal ganz anders. An die Orchestervariante mag Symphonia vielleicht...  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img width="560" height="250" src="http://www.handspiel.net/magazin/wp-content/uploads/2009/12/01-560x250.jpg" class="attachment-featured-slideshow-thumb wp-post-image" alt="01" title="01" /><br> <p>Was ergeben 1.000 Mobiltelefone mit 53 unterschiedlichen Klingeltönen die 2.000 SMS-Benachrichtigungen empfangen? Vodafone Neuseeland wollten es ausprobieren. Sie mieteten ein Produktionsteam und orchestrieren in dem YouTube-Clip &#8220;Vodafone Symphonia&#8221; die Ouvertüre 1812 von  von Pytor Ilyich Tchaikovsky mal ganz anders. An die Orchestervariante mag Symphonia vielleicht nicht heran reichen, aber sehenswert ist das ein minütige Video auf jeden Fall.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/R3nSoEhY8SM&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/R3nSoEhY8SM&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handspiel.net/magazin/2009/12/01/tchaikovsky-mal-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tickets für Bus und Bahn per Sprache anfordern</title>
		<link>http://www.handspiel.net/magazin/2009/10/23/tickets-fur-bus-und-bahn-per-sprache-anfordern/</link>
		<comments>http://www.handspiel.net/magazin/2009/10/23/tickets-fur-bus-und-bahn-per-sprache-anfordern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 16:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saskia Liebschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedienbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[HANDSPIEL]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Usability & Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.handspiel.net/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[ <img width="640" height="250" src="http://www.handspiel.net/magazin/wp-content/uploads/2009/10/DSC01574-640x250.jpg" class="attachment-featured-slideshow-thumb wp-post-image" alt="Sprachgesteuerter Ticketautomat auf der Hausmesse von VIC" title="Sprachgesteuerter Ticketautomat auf der Hausmesse von VIC" /><br> Eine Einzelfahrkarte zum Leipziger Zoo bitte!“. So oder so ähnlich könnte man vielleicht in Zukunft Tickets am Fahrkartenautomaten kaufen. Handspiel arbeitet zusammen mit der Firma voiceINTERconnect aus Dresden an einem sprachgesteuerten Ticketautomaten. Das Ganze ist ein Forschungsprojekt, welches sich allerdings noch in der Anfangsphase befindet....  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img width="640" height="250" src="http://www.handspiel.net/magazin/wp-content/uploads/2009/10/DSC01574-640x250.jpg" class="attachment-featured-slideshow-thumb wp-post-image" alt="Sprachgesteuerter Ticketautomat auf der Hausmesse von VIC" title="Sprachgesteuerter Ticketautomat auf der Hausmesse von VIC" /><br> <p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Eine Einzelfahrkarte zum Leipziger Zoo bitte!“. So oder so ähnlich könnte man vielleicht in Zukunft Tickets am Fahrkartenautomaten kaufen. Handspiel arbeitet zusammen mit der Firma voiceINTERconnect aus Dresden an einem sprachgesteuerten Ticketautomaten. Das Ganze ist ein Forschungsprojekt, welches sich allerdings noch in der Anfangsphase befindet. Der erste Prototyp wurde bereits auf der Hausmesse von VIC präsentiert und stieß bei vielen Gästen auf Begeisterung. Bei ÖPNV-Unternehmen weckt der Automat besonderes Interesse, da man damit besonders Sehbehinderten den Ticketkauf erleichtern könnte. Die Sprachbedienung ermöglicht einen komplett neuen Kommunikationskanal. Allerdings stellen die </span><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Nebengeräusche an Haltestellen noch einige Schwierigkeiten dar.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Bei dem Prototypen wird das Gesagte über den Spracherkenner von voiceINTERconnect mit einer Bibliothek abgeglichen und bei erfolgreicher Übereinstimmung die gewünschte Funktion ausgeführt. Um die Chancen der Übereinstimmung zu erhöhen, werden in den nächsten Prototyp</span><span style="font-family: Arial,sans-serif;">en visuelle Hilfestellungen zur Spracheingabe implementiert. Somit sollen Erkennungsfehler minimiert und der Benutzer bei seinen Formulierungen unterstützt werden.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">
  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handspiel.net/magazin/2009/10/23/tickets-fur-bus-und-bahn-per-sprache-anfordern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Courier – Microsoft&#8217;s neuer Tablet PC</title>
		<link>http://www.handspiel.net/magazin/2009/10/19/courier-%e2%80%93-microsofts-neuer-tablet-pc/</link>
		<comments>http://www.handspiel.net/magazin/2009/10/19/courier-%e2%80%93-microsofts-neuer-tablet-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 17:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Preuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedienbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Usability & Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.handspiel.net/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[ <img width="580" height="250" src="http://www.handspiel.net/magazin/wp-content/uploads/2009/10/mstablet_courier-v6-580x250.jpg" class="attachment-featured-slideshow-thumb wp-post-image" alt="mstablet_courier-v6" title="mstablet_courier-v6" /><br> Nach dem kürzlichen Rennen zwischen Microsoft und Apple um das bessere neuere Betriebssystem, bahnt sich ein neuer „Kampf“ an: Beide Hersteller sind dabei neue Tablet PCs herauszubringen. Zu Microsoft&#8217;s Entwicklungen hat der Gadget-Blog Gizmo Bilder und Informationen veröffentlicht. Der Tablet PC besteht demnach aus zwei...  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img width="580" height="250" src="http://www.handspiel.net/magazin/wp-content/uploads/2009/10/mstablet_courier-v6-580x250.jpg" class="attachment-featured-slideshow-thumb wp-post-image" alt="mstablet_courier-v6" title="mstablet_courier-v6" /><br> <p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Nach dem kürzlichen Rennen zwischen Microsoft und Apple um das bessere neuere Betriebssystem, bahnt sich ein neuer „Kampf“ an: Beide Hersteller sind dabei neue Tablet PCs herauszubringen. Zu Microsoft&#8217;s Entwicklungen hat der Gadget-Blog Gizmo Bilder und Informationen veröffentlicht. Der Tablet PC besteht demnach aus zwei 7-Zoll-Touchscreens, die über ein Scharnier wie ein Notizbuch miteinander verbunden sind. Diese Touchscreens sind sowohl mit Finger, als auch Stylus zu bedienen. Man kann schreiben, blättern, zeichnen, Sachen aus z.B. Websiten ausschneiden und auf einer leeren Notizbuchseite einfügen. Apple-like lassen sich außerdem mit dem zwei-Finger-System Bilder beliebig vergrößern und verkleinern. Zusätzlich befindet sich auf der Rückseite eine 3-Megapixel Kamera, über die Fotos sofort in die Notizen mit aufgenommen werden können.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Seien wir gespannt was Apple dagegen zu halten hat.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Bildquelle: <a href="http://gizmodo.com/5365299/courier-first-details-of-microsofts-secret-tablet">http://gizmodo.com/5365299/courier-first-details-of-microsofts-secret-tablet</a></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">
  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handspiel.net/magazin/2009/10/19/courier-%e2%80%93-microsofts-neuer-tablet-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handyentwicklung Seite an Seite mit der Zielgruppe</title>
		<link>http://www.handspiel.net/magazin/2009/08/12/handyentwicklung-seite-an-seite-mit-der-zielgruppe/</link>
		<comments>http://www.handspiel.net/magazin/2009/08/12/handyentwicklung-seite-an-seite-mit-der-zielgruppe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 09:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Preuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedienbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.handspiel.net/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[ <br> Zur Zeit betreiben Designforscher der Deutschen Telekom Studien zur Entwicklung des Handys für die Frau. Wie stellt man sich so ein typisches Frauenhandy vor? ...  ]]></description>
